2011年12月期 (9个月决算) |
2011年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 11,138,611 | 18,235,853 | 16,277,514 |
| (销往国内) | 1,801,488 | 2,672,717 | 3,287,093 |
| (16.17%) | (14.66%) | (20.19%) | |
| (销往国外) | 9,337,123 | 15,563,136 | 12,990,421 |
| (83.83%) | (85.34%) | (79.81%) | |
| 营业收益 | 615,113 | 383,520 | 9,761 |
| 经常利润 | 454,444 | 1,418,992 | 5,228 |
2011年12月期 (9个月决算) |
2011年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 食盐电解处理装置 | 10,191,003 | 17,558,689 | 15,011,720 |
| (91.49%) | (96.29%) | (92.22%) | |
| 水处理关联装置 | 767,292 | 565,590 | 222,897 |
| (6.89%) | (3.10%) | (1.37%) | |
| 其他 | 180,316 | 111,574 | 1,042,897 |
| (1.62%) | 0.61%) | (6.41%) |